
400 825 3337
注意:以下參數僅供參考,產品實際參數以機組上的銘牌為準!
外觀
機組型號 | LAD-250MC |
外形尺寸長x寬x高mm | 1960× 1450 × 2000 |
重量 | 870 |
排水方式 | 軟管連續(xù)排水 |
性能參數
額定出風溫度 ℃ | 70 |
最高出風溫度 ℃ | 75 |
額定除濕量(50℃/80%)kg/h | 65 |
額定除濕量(50℃/55%)kg/h | 48 |
噪聲 dB(A) | 68 |
循環(huán)風機功率kw | 4.4 |
循環(huán)風流量m3/h | 17000 |
冷媒 | R134A |
電源
電源 | 380V/3N~/50Hz |
輸入功率 kw | 20 |
額定輸入電流 A | 44.5 |
輔助電加熱 kw | / |
使用環(huán)境溫度℃ | -15-45 |
注:1,噪聲為出廠前測得,實際使用過程中由于環(huán)境噪音或其他原因所測可能不同于表中所列值。2、實際使用過程中,應根據送風風管情況,考慮是否需要另外增加循環(huán)風機。3、隨著產品的改進,以上參數可能會有所變動。